سلسلة فرن تجفيف الخشب

فرن تجفيف الخشب , البناء من هيكل الألومنيوم والمعادن

فرن تجفيف الخشب    , البناء من هيكل الألومنيوم والمعادن

:مواصفات

كمية المواد المحملة(m3
حجم كومة المواد(m) حجم الفرن(m) عدد المحرك(个) مجموعالطاقة(kW) نموذج الةالرياح الحرارة الجافة نموذج
30 4.0×3.6×4.4 4.4×5.0×5.7 2 6 Ø800 البخار MYHG-30
40 4.0×4.6×4.4 4.4×6.2×5.7 2 6 Ø800 البخار MYHG-80
50 6.0×3.8×4.4 6.4×5.4×5.7 3 9 Ø800 البخار MYHG-100
60 6.0×4.6×4.4 6.4×6.2×5.7 3 9 Ø800 البخار MYHG-120
80 6.0×6.2×4.4 6.4×8.0×5.7 4 12 Ø800 البخار MYHG-160
100 8.0×6.0×4.4 8.4×8.0×5.7 5 15 Ø800 البخار MYHG-200
120 10×6.0×4.4 10.5×8.0×5.7 6 18 Ø800 البخار MYHG-240
150 12×6.0×4.4 12.6×8.0×5.7 8 24 Ø800 البخار MYHG-300
200 12×7.0×4.8 12.6×9.2×6.1 10 30 Ø800 البخار MYHG-400

ماكينات النجارة

البحث عن المنتجات

  • الكلمة
  • تصنيف